Démographie

Évolution et structure de la population en 2021

Population par grandes tranches d’âges
POP T0 – Population par grandes tranches d’âges
Âge 2010 % 2015 % 2021 %
Ensemble 1 289 100,0 1 428 100,0 1 438 100,0
0 à 14 ans 319 24,7 368 25,8 295 20,5
15 à 29 ans 203 15,8 218 15,3 260 18,1
30 à 44 ans 315 24,4 358 25,1 317 22,0
45 à 59 ans 236 18,3 231 16,2 261 18,2
60 à 74 ans 137 10,7 173 12,1 216 15,0
75 ans ou plus 79 6,1 79 5,6 89 6,2
Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.

Population par grandes tranches d’âges

POP G2 – Population par grandes tranches d’âges
2010 2015 2021
0 à 14 ans 24,7 25,8 20,5
15 à 29 ans 15,8 15,3 18,1
30 à 44 ans 24,4 25,1 22,0
45 à 59 ans 18,3 16,2 18,2
60 à 74 ans 10,7 12,1 15,0
75 ans ou + 6,1 5,6 6,2

Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.

Population en historique depuis 1968

POP T1 – Population en historique depuis 1968
1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2010 2015 2021
Population 642 715 838 850 977 1 289 1 428 1 438
Densité moyenne (hab/km²) 47,6 53,0 62,2 63,1 72,5 95,6 105,9 106,7

Population par sexe et âge en 2021

POP T3 – Population par sexe et âge en 2021
Âge Hommes % Femmes %
Ensemble 684 100,0 754 100,0
0 à 14 ans 138 20,2 157 20,8
15 à 29 ans 128 18,8 132 17,5
30 à 44 ans 153 22,4 164 21,7
45 à 59 ans 129 18,8 133 17,6
60 à 74 ans 101 14,7 115 15,3
75 à 89 ans 33 4,8 49 6,5
90 ans ou plus 2 0,3 5 0,7
0 à 19 ans 199 29,1 208 27,6
20 à 64 ans 390 57,0 418 55,5
65 ans ou plus 95 13,8 127 16,9

Renseignements complémentaires : Dossier complet − Commune de Saint-Sylvain (14659) | Insee